Brew Your Own Beer
Description
We carry a great selection of beers that you can brew yourself. See all of our great styles and flavours below:
Name | Alcohol % | Style of Beer | |
Canuck Ale | 5.10% | Molson Export style, golden colour | |
Canuck Lager | 5.00% | Generic light coloured, medium bitterness | |
Canuck Pilsner | 5.00% | Generic -light colour, low bitterness | |
Canadian Dry | 5.00% | Labatt Dry style | |
Canadian Lite | 4.50% | Molson Lite style | |
Blue Peter Pilsner | 5.00% | Labatt Blue style | |
Jack ASS Lager | 5.00% | Foster's Lager style | |
Bavarian Bock | 6.40% | Bock-dark brown, flavourful lager | |
Very Lite | 3.40% | Molson Excel type-light, low alcohol | |
Czech Pilsner | 4.70% | Pilsner Urquell style (Canadian version) | |
Okanagan Bitter | 5.70% | Rich copper / brown, bitter, creamy | |
Special Bitter. | 5.00% | Amber / copper colour, medium bitterness | |
Bohemian Lager | 5.40% | Classic Pilsner-very bitter, medium body | |
Victoria Lager | 5.00% | Molson Canadian style-light colour, med. bitterness | |
Silver Bullet | 4.10% | Coors Light style, quaffing beer | |
Oakie Dokie | 5.00% | Kokanee style lager, low bitterness, low hop flavour | |
Classic Lager | 5.00% | Labatt's Classic style | |
Black-n-Tan | 5.00% | Black Tusk, Dark Canadian ale, medium bitterness | |
Newcastles Finest | 5.00% | Newcastle Brown Ale, medium body, brown colour | |
German Lager | 5.00% | Becks style lager,med bitterness,golden colour | |
Pub Bitter (ale) | 4.00% | Light english bitters, medium bitterness | |
Olde Vic Pale Ale | 5.00% | Bass type, amber coloured with med. bitterness | |
Northern Brown | 5.00% | Medium brown colour,low bitterness & hop aroma | |
Danish Lager | 5.00% | Carlsburg style, light coloured, medium bitterness | |
Colorado Couloir | 5.00% | Coors style, light colour and body, low bitterness | |
Creamy Porter | 4.90% | Dark, medium to full bodied porter | |
American Buddy | 4.40% | Budweiser style, pale coloured, low bitterness | |
USA Lite Pilsner | 4.20% | Old Milwaukee style, light coloured/body | |
Caribbean Lager | 4.60% | Red Stripe style, light coloured carabbean lager | |
Canadian Danish Pils | 4.00% | Carlsberg lite style, light bodied, medium bitterness | |
Black Top Lager | 5.00% | Black lable style, medium bitterness, low hops | |
Vern’s Kick Ass Lager | 5.00% | Sleeman's style, golden coloured, specialty style beer | |
Avalon Blonde Ale | 5.00% | Medium bitterness, light coloured, low hop, cream ale | |
Dortmund | 5.60% | D.A.B. style, european specialty golden lager | |
Extra Stock Ale | 5.50% | Extra Old Stock style, medium bitterness, low hops | |
Mexican Crown | 4.90% | Corona style, pale coloured, low bitterness | |
Mexican Dark Lager | 4.60% | Dos Equis style, amber coloured, low bitterness | |
Island Premium Lager | 5.00% | Creemore style, golden premium lager, low bitterness | |
Dutch Lager | 4.70% | Grolsch style, light coloured, medium bitterness | |
Irish Stout | 4.60% | Guinness style, black, medium bodied stout | |
Avalon Premium Dry | 5.40% | Molson Dry style, light coloured, medium bitterness | |
Milwaukie Lager | 4.50% | Stroh's style, golden coloured American lager | |
Danish Pilsner | 5.00% | Tuborg style, light bodied pilsner, high bitterness | |
Munich Dunkel | 4.90% | Dark Bavarian style lager, medium bitterness | |
Munich Helles | 5.10% | Golden, medium bodied german lager, low bitterness | |
Rick's Red Ale | 5.00% | Rickard's Red style, dark copper, medium bitterness | |
Connor's Lager | 5.00% | Conner's style, golden, medium bitterness and body | |
Connor's Bitter | 5.00% | Conner's Bitter style, amber coloured, medium body | |
Irish Lager | 5.10% | Harp Lager style, golden coloured, medium bitterness | |
Windmill Dark Lager | 5.00% | Heineken Dark style, medium body and bitterness | |
India Pale Ale | 5.70% | Dark copper coloured, Very bitter traditional India Pale | |
German Export Lager | 5.00% | Lowenbrau style, high bitterness, golden lager | |
Oki Brown Ale | 5.60% | Dark, medium bodied, Canadian specialty bitter ale | |
Steam Beer | 4.90% | Anchor Steam style, medium body, high bitterness | |
Highland Lager | 5.00% | Tennents Lager style, Scottish, medium bitterness | |
Double "D" Pale Ale | 5.00% | Double Diamond style, pale brown, medium bitterness | |
Nut Brown Ale | 4.50% | Brown, medium body, low bitterness | |
Appalacian Dark Ale | 5.00% | Upper Canada Dark style, light to medium body | |
English Strong Ale | 6.70% | Copper / brown, English spedcialty ale | |
Belgian Trippel | 8.20% | Duvel style, high alcohol, golden Belgian specialty | |
Scottish Export | 4.60% | Traditional Scottish ale, low bitterness | |
Bullwinkle Lager | 5.00% | Moosehead style, light, medium bitterness | |
Confederation Ale | 5.00% | Keiths style, light Canadian Ale, medium bitterness | |
Oktoberfest Lager | 5.20% | Amber, Octoberfest / Marzen style lager | |
Weizen Ale | 4.90% | Golden coloured, light bodied, low bitterness | |
Dutch Pilsner | 5.00% | Heineken style, golden, Dutch, medium bitterness | |
Tokyo Gold | 4.50% | Kirin style, golden, light bodied, Japanese style lager | |
Japanese Lager | 5.00% | Sapporo Lager style, low bitterness, light body | |
Victoria Cream Ale | 5.00% | Shaftsbury Cream Ale style, brown, low bitterness | |
Avalon Genuine Draft | 5.00% | Labatts Genuine Draft style, light body | |
Kiwi Lager | 5.00% | Steinlager style, New Zealand golden lager | |
Scottish Strong Ale | 8.70% | Dark, Heavy body, high alcohol, low bitterness | |
Alsation Ale | 6.50% | Fisher d'Alsace French, Alsatian style ale, low bitterness | |
Traditional Ale | 5.00% | Big Rock Traditional style, copper, medium body | |
Danish Strong Lager | 7.20% | Elephant Beer style, medium body, strong lager | |
Malayan Pilsner | 5.10% | Tiger Lager style, golden coloured Malayan pilsner | |
Can't Bury 'N Ale | 5.00% | Cantebury style, brown, medium body, low bitterness | |
E.S.B. | 5.50% | Extra Strong Bitter, amber English Bitter | |
Belgian Dubbel | 6.80% | Dark gold Belgian ale, low bitterness | |
Scottish Heavy Ale | 4.30% | Dark amber, heavy body, low bitterness | |
Blackfly Stout | 4.90% | Black, heavy body, dry stout, low bitterness | |
Russian Imperial Stout | 9.50% | Black, full bodied stout, high bitterness | |
Original Plzen | 4.70% | Pilsner Urquell style, high bitterness (European version) | |
Prague Spring Pilsner | 4.80% | Staropramen style, golden, highly bitter pilsner | |
Original Munichener | 4.80% | Paulaner Munchener Hell style, german lager | |
White Rino | 4.60% | Albino Rhino style, low bitterness, golden ale | |
Sweet Stout | 5.00% | Black, full bodied stout, low bitterness | |
Export Stout | 7.00% | Black, full bodied stout, medium bitterness | |
Wheat Stout | 5.00% | Black, full bodied wheat stout, medium bitternes | |
Schwartzbier | 4.50% | Bavarian style, medium body, dark lager | |
Thai Pilsner | 4.70% | Singha style, straw coloured, light body | |
Chinese Pilsner | 5.00% | Tsing Tao style, golden Chinese pilsner | |
Japanese Super Dry | 5.00% | Asahi style, light bodied, golden lager, low bitterness | |
Toro Cervesa | 5.20% | Golden, light body, Mexican specialty beer | |
Killarney Cream Ale | 5.60% | Killkenny Style Cream Ale | |
Oki Pale Ale | 5.00% | Okanagan Spring Pale Ale style, medium bitterness | |
Voo-Doo Dark Lager | 5.50% | Herman's style, heavy and smooth, very low bitterness | |
Vern’s Honey Brown | 5.30% | Similar to SLEEMAN”S honey brown Lager | |
Vern’s FAT ASS Lager .. | .. 4.3% | LOW CARB low hop low bitterness great taste | |
Stella Arty pilsner | 5.00% | Stella lovers try this new offering | |
Big Easy Honey Lager | 5.00% | A real honey of a treat. | |
Firefly Wheat Pilsner | 5.30% | Golden, Light Bodied, Low Bitterness Med. Hop | |
Gold Leaf Lager | 5.50% | Bright , Crisp, & Golden Lager | |
Pitbull Pale Ale | 5.60% | Copper, Med Hop, Low Bitterness | |
McConnell Irish Red | 6.00% | Dark Gold, Med Body, Med Bitterness, Med Hop | |
Winter Warmer Ale | 5.90% | Spicy Golden , Low Bitterness Med. Hop | |
Dunkel Weizen | 4.90% | Med. body, brown wheat beer. Low hop | |
Weizenbock | 6.80% | Dark brown heavy bock. low bitterness, low hop aroma | |
Avonlea Ale | 5.00% | Light bodied golden ale. low bitterness | |
Golden Wheat Lager | 5.00% | Light bodied wheat lager. low bitterness, med. hop aroma |
Details
Brewing Satisfaction Guaranteed! | |
Date Added | 2012-10-23 |
Product Id | 10100792 |